Rezultate cautare
Raluca Mihalachioiu (The Public Advisors): Targoviste ar trebui sa se foloseasca mai mult de PR pentru a aduce evenimentele locale la nivel national
[Sediul de agentie] Mircea Pascu: In advertising, conceptul de "working remote" nu este functional, cel putin nu atunci cand vorbesti de un business organic
Serban Alexandrescu la 17 ani de Headvertising: Am mai umblat la butonul "orgoliu" – care nu e inchis, insa – doar e dat la mediu
[INSIDER | Business-ul Conversion in 2015] Marius Pahomi: Peste 90% din business-ul nostru este generat din rulajele clientilor locali
[INSIDER | Business-ul 2Parale in 2015] Dorin Boerescu: Anul acesta, vor fi peste 1.000 de magazine online, mici si medii, care vor testa marketingul afiliat
[INSIDER | Business-ul Heist Industries in 2015] Radu Pilat: Piata romaneasca de advertising e impartita in doua mari categorii – nostalgicii si reformistii
[INSIDER | Business-ul Fieldstar in 2015] Marian Dumitrescu: Suntem implicati din ce in ce mai mult in proiecte interdisciplinare alaturi de colegii din the group
[INSIDER | Business-ul Republika in 2015] Justin Kadima: Clientii incep sa scada numarul agentiilor cu care lucreaza si sa opteze pentru cele care pot integra mai multe tipuri de servicii
[INSIDER | Business-ul Brand Support in 2015] Ionut Harabagiu: Marea majoritate a clientilor cauta mai putina poezie si mai mult simt al realitatii in care ne aflam
[INSIDER | Business-ul Springer & Jacoby in 2015] Raluca Simu: Anul trecut ne-am dezvoltat pe piata de luxury, unde avem doi noi clienti
Din cele 4 zari ale Europei s-a strans o agentie. De vorba cu Andrei Pascale, despre infiintarea IdeaStoria
[INSIDER | Business-ul THE SECRET SERVICE in 2015] Adina Sorescu: Dupa cum spunea David Ogilvy – you pay peanuts, you have monkeys
[INSIDER | Business-ul pastel in 2015] Ioana Mucenic: Fiecare client contribuie la business-ul nostru cu volume intre 3 si 12%
Razvan Crisan (MSA, Cluj-Napoca): Eram ok si chiar relaxati inainte de 2008, apoi ne-am "distrat" putin, iar acum tragem tare sa revenim la cifrele din 2007
[Sediul de agentie] Adriana Lungu (Rusu+Bortun): In Corbeni 3 ies proiecte lucrate uneori la distanta de 2.300 km, via Skype
[INSIDER | Business-ul Vitrina Advertising in 2015] Mihaela Rus: Vom inchide anul 2014 cu o cifra de afaceri de aproximativ 2.5 milioane de euro
[INSIDER | Business-ul The Public Advisors in 2015] Raluca Mihalachioiu: In prezent, 55% dintre clientii nostri sunt companii care deruleaza pentru prima data campanii de relatii publice
[INSIDER | Business-ul Armada Marketing in 2015] Tiberiu Tuluca: O directie pe care vom pune accent si in acest an va fi zona de branding
[INSIDER | Business-ul ICON Advertising in 2015] Diana Minea: Avem expertiza in domenii diverse, insa ponderea este totusi pe target masculin
[INSIDER | Business-ul Marks in 2015] Demis Ghindeanu: Anul trecut am depasit din nou pragul de 1 milion de euro, cu 20% mai mult decat in 2013
[INSIDER | Business-ul Front Line Marketing in 2015] Doru Spataru: Clientii vor asocia nevoile de comunicare online cu toate activitatile BTL, ceea ce va duce la o crestere aparenta a pietei


















