
Corporate

![[INSIDER | Business-ul BrandUP in 2015] Colin Whitfield: In continuare, sunt putine investitiile facute in training si know how la nivelul managerilor de digital marketing](https://media.iqads.ro/2015/01/dsc-8014-cover-410.jpg)
[INSIDER | Business-ul BrandUP in 2015] Colin Whitfield: In continuare, sunt putine investitiile facute in training si know how la nivelul managerilor de digital marketing
![[INSIDER | Business-ul Grayling in 2015] Cristi Cretan: PR-ul se va transforma intr-o ramura a consultantei in afaceri, centrata pe comunicare si cu obiective clare de performanta de business](https://media.iqads.ro/2015/01/cristi-3-cover-410.jpg)
[INSIDER | Business-ul Grayling in 2015] Cristi Cretan: PR-ul se va transforma intr-o ramura a consultantei in afaceri, centrata pe comunicare si cu obiective clare de performanta de business
![[INSIDER | Business-ul Kinecto in 2015] Radu Ionescu: Mai in gluma, mai in serios, a trebuit sa vina criza ca sa invatam business](https://media.iqads.ro/2015/01/photo-large-25755-cover-800-cover-410.jpg)
[INSIDER | Business-ul Kinecto in 2015] Radu Ionescu: Mai in gluma, mai in serios, a trebuit sa vina criza ca sa invatam business
![[INSIDER | Business-ul Wunderman in 2015] Ileana Badiu: Clientii au nevoie de tactici de guerilla prin care brandurile sa interactioneze cu publicul, indiferent de domeniu](https://media.iqads.ro/2015/01/22ileana-badiu-1-cover-410.jpg)
[INSIDER | Business-ul Wunderman in 2015] Ileana Badiu: Clientii au nevoie de tactici de guerilla prin care brandurile sa interactioneze cu publicul, indiferent de domeniu
![[INSIDER | Business-ul Springer & Jacoby in 2015] Raluca Simu: Anul trecut ne-am dezvoltat pe piata de luxury, unde avem doi noi clienti](https://media.iqads.ro/2015/01/ralucasimu1-cover-410.jpg)
[INSIDER | Business-ul Springer & Jacoby in 2015] Raluca Simu: Anul trecut ne-am dezvoltat pe piata de luxury, unde avem doi noi clienti
![[INSIDER | Business-ul MakeSense PR in 2015] Raluca Bailescu: PR-ul va continua sa ramana pe un trend ascendent, insa, pentru piata locala, ma astept ca ritmul sa fie mai lent decat in ultimii doi ani](https://media.iqads.ro/2015/01/ralucabailescu-dec2014-cover-410.jpg)
[INSIDER | Business-ul MakeSense PR in 2015] Raluca Bailescu: PR-ul va continua sa ramana pe un trend ascendent, insa, pentru piata locala, ma astept ca ritmul sa fie mai lent decat in ultimii doi ani
![[INSIDER | Business-ul Rogalski Damaschin in 2015] Eliza Rogalski: Ma astept sa se incheie un ciclu care a inceput in 2009, dupa instalarea recesiunii economice](https://media.iqads.ro/2015/01/mycannes4-cover-800-cover-410.jpg)
[INSIDER | Business-ul Rogalski Damaschin in 2015] Eliza Rogalski: Ma astept sa se incheie un ciclu care a inceput in 2009, dupa instalarea recesiunii economice
![[INSIDER | Business-ul DDB in 2015] Roxana Memetea: In ultimul an ne-am aplecat destul de mult catre strategie](https://media.iqads.ro/2015/01/roxana-memetea-cover-410.jpg)
[INSIDER | Business-ul DDB in 2015] Roxana Memetea: In ultimul an ne-am aplecat destul de mult catre strategie
![[INSIDER | Business-ul THE SECRET SERVICE in 2015] Adina Sorescu: Dupa cum spunea David Ogilvy – you pay peanuts, you have monkeys](https://media.iqads.ro/2014/10/adina-sorescu-cover-410.jpg)
[INSIDER | Business-ul THE SECRET SERVICE in 2015] Adina Sorescu: Dupa cum spunea David Ogilvy – you pay peanuts, you have monkeys
![[INSIDER | Business-ul Porter Novelli in 2015] Sorina Mihai: Avem o rata destul de mare de participare la pitch-urile primite, undeva spre 90%](https://media.iqads.ro/2015/01/sorina-mihai-porter-novelli-public-relations-cover-410.jpg)
[INSIDER | Business-ul Porter Novelli in 2015] Sorina Mihai: Avem o rata destul de mare de participare la pitch-urile primite, undeva spre 90%
![[INSIDER | Business-ul pastel in 2015] Ioana Mucenic: Fiecare client contribuie la business-ul nostru cu volume intre 3 si 12%](https://media.iqads.ro/2015/01/ioana-mucenic-cover-410.jpg)
[INSIDER | Business-ul pastel in 2015] Ioana Mucenic: Fiecare client contribuie la business-ul nostru cu volume intre 3 si 12%
![[INSIDER | Business-ul Wave Division in 2015] Sorin Blaga: 15 clienti din portofoliul nostru reprezinta peste 90% din cifra de afaceri](https://media.iqads.ro/2015/01/landscape-sblaga-low-rez-1-1-cover-410.jpg)
[INSIDER | Business-ul Wave Division in 2015] Sorin Blaga: 15 clienti din portofoliul nostru reprezinta peste 90% din cifra de afaceri
![[INSIDER | Business-ul Godmother in 2015] Valentin Vacarus: 57% dintre clientii agentiei lucreaza cu noi de mai bine de 3 ani](https://media.iqads.ro/2015/01/dsc-1140-cover-410.jpg)
[INSIDER | Business-ul Godmother in 2015] Valentin Vacarus: 57% dintre clientii agentiei lucreaza cu noi de mai bine de 3 ani
![[INSIDER | Business-ul Medic One in 2015] Oana Cociasu: Am pornit cruciada si catre domenii conexe, cum ar fi medicina veterinara sau retailul farmaceutic](https://media.iqads.ro/2015/01/oana-cociasu-managing-partner-medic-one-cover-410.jpg)
[INSIDER | Business-ul Medic One in 2015] Oana Cociasu: Am pornit cruciada si catre domenii conexe, cum ar fi medicina veterinara sau retailul farmaceutic
![[Sediul de agentie] Adriana Lungu (Rusu+Bortun): In Corbeni 3 ies proiecte lucrate uneori la distanta de 2.300 km, via Skype](https://media.iqads.ro/2015/01/adriana-lungu-cover-410.jpg)