![[INSIDER | Business-ul Daescu Bortun Olteanu in 2015] Tudor Daescu: Ne uitam tot mai mult spre comunicarea in game si cautam sa intelegem cat mai bine publicul de gaming](https://media.iqads.ro/2015/01/img-3009-cover-410.jpg)
Corporate
![[INSIDER | Business-ul Daescu Bortun Olteanu in 2015] Tudor Daescu: Ne uitam tot mai mult spre comunicarea in game si cautam sa intelegem cat mai bine publicul de gaming](https://media.iqads.ro/2015/01/img-3009-cover-410.jpg)
![[INSIDER | Business-ul Atelier Sapte in 2015] Andreea Beekman: Piata de creatie evolueaza inevitabil, de la an la an, catre BTL](https://media.iqads.ro/2015/01/fullsizerender33-cover-410.jpg)
[INSIDER | Business-ul Atelier Sapte in 2015] Andreea Beekman: Piata de creatie evolueaza inevitabil, de la an la an, catre BTL
![[INSIDER | Business-ul ICON Advertising in 2015] Diana Minea: Avem expertiza in domenii diverse, insa ponderea este totusi pe target masculin](https://media.iqads.ro/2015/01/dm-img-cover-410.jpg)
[INSIDER | Business-ul ICON Advertising in 2015] Diana Minea: Avem expertiza in domenii diverse, insa ponderea este totusi pe target masculin
![[YouTube Romania Ads Leaderboard] - Top 5 reclame vizionate de romani pe YouTube in 2014. Orange Romania ocupa primele 2 locuri](https://media.iqads.ro/2015/01/screenshot-2015-01-14-20-09-52-cover-410.jpg)
[YouTube Romania Ads Leaderboard] - Top 5 reclame vizionate de romani pe YouTube in 2014. Orange Romania ocupa primele 2 locuri
![[INSIDER | Business-ul ERKA in 2015] Ruxandra Serban: Ne concentram pe retail, dar ne-am dori in portofoliu o banca si un lant de magazine de cosmetice](https://media.iqads.ro/2015/01/ruxlaptop-cover-410.jpg)
[INSIDER | Business-ul ERKA in 2015] Ruxandra Serban: Ne concentram pe retail, dar ne-am dori in portofoliu o banca si un lant de magazine de cosmetice
![[INSIDER | Business-ul Jazz in 2015] Diana Benko: Focusul nostru va fi pe serviciile traditionale, alaturi de dezvoltarea noilor divizii de shopper marketing si online video content](https://media.iqads.ro/2015/01/screen-shot-2015-01-14-at-2-53-27-pm-cover-410.jpg)
[INSIDER | Business-ul Jazz in 2015] Diana Benko: Focusul nostru va fi pe serviciile traditionale, alaturi de dezvoltarea noilor divizii de shopper marketing si online video content
![[INSIDER | Business-ul Funvertising in 2015] Alex Zamfir: Sper sa facem pasi vizibili in a redeveni o piata mai degraba de creatie si nu doar una de executie](https://media.iqads.ro/2015/01/eu-si-cocomarla-cover-410.jpg)
[INSIDER | Business-ul Funvertising in 2015] Alex Zamfir: Sper sa facem pasi vizibili in a redeveni o piata mai degraba de creatie si nu doar una de executie
![[INSIDER | Business-ul GMP in 2015] Andreea Nemens: Pentru ca piata o cere, ne-am dezvoltat competente de digital atat in departamentul de creatie, cat si in client service](https://media.iqads.ro/2015/01/dsc-0134-cover-410.jpg)
[INSIDER | Business-ul GMP in 2015] Andreea Nemens: Pentru ca piata o cere, ne-am dezvoltat competente de digital atat in departamentul de creatie, cat si in client service
![[INSIDER | Business-ul Marks in 2015] Demis Ghindeanu: Anul trecut am depasit din nou pragul de 1 milion de euro, cu 20% mai mult decat in 2013](https://media.iqads.ro/2015/01/z2i0125-cover-410.jpg)
[INSIDER | Business-ul Marks in 2015] Demis Ghindeanu: Anul trecut am depasit din nou pragul de 1 milion de euro, cu 20% mai mult decat in 2013
![[INSIDER | Business-ul Front Line Marketing in 2015] Doru Spataru: Clientii vor asocia nevoile de comunicare online cu toate activitatile BTL, ceea ce va duce la o crestere aparenta a pietei](https://media.iqads.ro/2015/01/alexandru-doru-spataru-2014-cover-410.jpg)
[INSIDER | Business-ul Front Line Marketing in 2015] Doru Spataru: Clientii vor asocia nevoile de comunicare online cu toate activitatile BTL, ceea ce va duce la o crestere aparenta a pietei
![[INSIDER | Business-ul Oxygen PR in 2015] Tereza Tranaka: Nu estimez cresteri ca volum total al pietei de PR, pentru ca bugetele clientilor nu vor creste](https://media.iqads.ro/2015/01/tereza-cover-410.jpg)
[INSIDER | Business-ul Oxygen PR in 2015] Tereza Tranaka: Nu estimez cresteri ca volum total al pietei de PR, pentru ca bugetele clientilor nu vor creste
![[INSIDER | Business-ul QB Promotion in 2015] Nicolae Rotaru: 40% din cifra de afaceri pe 2014 a fost asigurata de catre 2 dintre clientii agentiei](https://media.iqads.ro/2014/09/nic-rotaru-cover-410.jpg)
[INSIDER | Business-ul QB Promotion in 2015] Nicolae Rotaru: 40% din cifra de afaceri pe 2014 a fost asigurata de catre 2 dintre clientii agentiei
![[Sediul de agentie] Nora Marcovici: Nu cred ca poate exista o echipa fara ca oamenii sa lucreze impreuna, permanent, in acelasi sediu](https://media.iqads.ro/2015/01/bbdo-20110928-0354-cover-410.jpg)
[Sediul de agentie] Nora Marcovici: Nu cred ca poate exista o echipa fara ca oamenii sa lucreze impreuna, permanent, in acelasi sediu

SMITE incheie anul 2014 cu o crestere de 30% a cifrei de afaceri. Pentru 2015 isi propune o crestere cu 50% a cifrei de afaceri si fuzionarea cu alte 2 agentii
![[INSIDER | Business-ul Brands & Bears in 2015] Cristian Bulfinschi: "Should I sell or should I grow", parafrazandu-i usor pe The Clash](https://media.iqads.ro/2015/01/ff-cover-410.jpg)