
Rezultate cautare

![[Din presa in PR] Renate Rozenberg: Am descoperit ca e de 2 ori mai greu sa fii PR decit ziarist, inclusiv pentru ca trebuie sa fii mereu senin si elegant](https://media.iqads.ro/2015/01/renate-roca-rozenberg-cover-410.jpg)
[Din presa in PR] Renate Rozenberg: Am descoperit ca e de 2 ori mai greu sa fii PR decit ziarist, inclusiv pentru ca trebuie sa fii mereu senin si elegant
![[INSIDER | Business-ul BrandUP in 2015] Colin Whitfield: In continuare, sunt putine investitiile facute in training si know how la nivelul managerilor de digital marketing](https://media.iqads.ro/2015/01/dsc-8014-cover-410.jpg)
[INSIDER | Business-ul BrandUP in 2015] Colin Whitfield: In continuare, sunt putine investitiile facute in training si know how la nivelul managerilor de digital marketing
![[INSIDER | Business-ul Springer & Jacoby in 2015] Raluca Simu: Anul trecut ne-am dezvoltat pe piata de luxury, unde avem doi noi clienti](https://media.iqads.ro/2015/01/ralucasimu1-cover-410.jpg)
[INSIDER | Business-ul Springer & Jacoby in 2015] Raluca Simu: Anul trecut ne-am dezvoltat pe piata de luxury, unde avem doi noi clienti

Din cele 4 zari ale Europei s-a strans o agentie. De vorba cu Andrei Pascale, despre infiintarea IdeaStoria

Razvan Crisan (MSA, Cluj-Napoca): Eram ok si chiar relaxati inainte de 2008, apoi ne-am "distrat" putin, iar acum tragem tare sa revenim la cifrele din 2007
![[INSIDER | Business-ul Graffiti PR in 2015] Bogdan Tomoiaga: Zona de sponsorship/ sports management ar putea fi interesanta si ar avea un potential de crestere deosebit](https://media.iqads.ro/2015/01/bogdan-tomoiaga-cover-410.jpg)
[INSIDER | Business-ul Graffiti PR in 2015] Bogdan Tomoiaga: Zona de sponsorship/ sports management ar putea fi interesanta si ar avea un potential de crestere deosebit
![[INSIDER | Business-ul Vitrina Advertising in 2015] Mihaela Rus: Vom inchide anul 2014 cu o cifra de afaceri de aproximativ 2.5 milioane de euro](https://media.iqads.ro/2015/01/mihaela-rus-cover-410.jpg)
[INSIDER | Business-ul Vitrina Advertising in 2015] Mihaela Rus: Vom inchide anul 2014 cu o cifra de afaceri de aproximativ 2.5 milioane de euro
![[INSIDER | Business-ul I.M. Smite in 2015] Florin Maxim: Pentru sanatatea business-ului, intotdeauna ne-am dorit sa nu avem un client care sa reprezinte peste 20% din CA](https://media.iqads.ro/2015/01/florin-insider-cover-410.jpg)
[INSIDER | Business-ul I.M. Smite in 2015] Florin Maxim: Pentru sanatatea business-ului, intotdeauna ne-am dorit sa nu avem un client care sa reprezinte peste 20% din CA
![[INSIDER | Business-ul Armada Marketing in 2015] Tiberiu Tuluca: O directie pe care vom pune accent si in acest an va fi zona de branding](https://media.iqads.ro/2015/01/tiberiu-tuluca-armada-cover-410.jpg)
[INSIDER | Business-ul Armada Marketing in 2015] Tiberiu Tuluca: O directie pe care vom pune accent si in acest an va fi zona de branding
![[INSIDER | Business-ul Outbox in 2015] Adrian Pavelescu: 2014 a fost pentru noi un an de investitii - in capabilitati, sisteme si, mai ales, echipa](https://media.iqads.ro/2015/01/ap-iqa-20150114-cover-410.jpg)
[INSIDER | Business-ul Outbox in 2015] Adrian Pavelescu: 2014 a fost pentru noi un an de investitii - in capabilitati, sisteme si, mai ales, echipa
![[INSIDER | Business-ul Infinit Solutions in 2015] Alexandru Cernatescu: Un focus mare al grupului Infinit va fi cresterea zonelor de performance marketing, media digitala si de e-commerce](https://media.iqads.ro/2015/01/alexandru-cernatescu-infinit-solutions-cover-410.jpg)
[INSIDER | Business-ul Infinit Solutions in 2015] Alexandru Cernatescu: Un focus mare al grupului Infinit va fi cresterea zonelor de performance marketing, media digitala si de e-commerce
![[INSIDER | Business-ul HIPPOS in 2015] Emanuel Clonda: Ponderea serviciilor de creatie a crescut pana la 60% din cifra de afaceri, restul fiind media si productie](https://media.iqads.ro/2015/01/eme-2-2-cover-410.jpg)
[INSIDER | Business-ul HIPPOS in 2015] Emanuel Clonda: Ponderea serviciilor de creatie a crescut pana la 60% din cifra de afaceri, restul fiind media si productie
![[INSIDER | Business-ul QB Promotion in 2015] Nicolae Rotaru: 40% din cifra de afaceri pe 2014 a fost asigurata de catre 2 dintre clientii agentiei](https://media.iqads.ro/2014/09/nic-rotaru-cover-410.jpg)
[INSIDER | Business-ul QB Promotion in 2015] Nicolae Rotaru: 40% din cifra de afaceri pe 2014 a fost asigurata de catre 2 dintre clientii agentiei

SMITE incheie anul 2014 cu o crestere de 30% a cifrei de afaceri. Pentru 2015 isi propune o crestere cu 50% a cifrei de afaceri si fuzionarea cu alte 2 agentii

Dupa internship-ul la Leo Burnett, dom' profesor Florin Nechita a pornit sa-si pregateasca studentii

Victor Gavronschi – CEO si fondator Loopaa: in 2014 ne-am depasit obiectivele, atingand suma de aprox. 1.000.000 de lei

Catalin Rusu, RUSU+BORTUN: O agentie partener de business nu trebuie doar sa trateze fiecare brief ca pe un start-up, ci sa genereze "start-up-uri" pentru business planul clientului.

#Iohannis | Felix Tataru: "Decat sa fiu marlan, mai bine pierd" cred ca este replica intregii campanii
