News
		
		Cele zece proiecte care urmeaza sa fie finantate prin intermediul Fondului Mega Image pentru Comunitate
		Green Business Index 2013: Sonae Sierra si Ursus Breweries - cele mai responsabile companii fata de mediu
		Rezultatele cercetarii cu privire la gradul de satisfactie al clientllor clinicii Kinetic Sport & Medicine
		Locuitorii satului Pietroasele au primit energia colectata de caravana Coca-Cola de la 23.000 de consumatori
		GSK anunta schimbari in modul de recompensare a angajatilor: satisfactia pacientilor devine prioritara
		The Digital Gateway, curs introductiv de marketing digital organizat de Institutul de Marketing, reprezentant in Romania al Oxford College of Marketing
		Studiu GfK National Brands & Private Labels Drivers: romanii au cea mai mare incredere in calitatea Heidi
		Cercetatorii Bosch clujeni impreuna cu cei germani colaboreaza la dezvoltarea unui sistem de asistenta pentru conducatorii auto
		Studiu Capital Confidence Barometer: top management-ul considera ca situatia economica se imbunataseste
		Fundatia eMAG doteaza laboratoarele de informatica ale Colegiului National "Tudor Vianu" cu 25 de PC-uri
		Conform unui studiu ForeSee, Facebook e brandul care a generat cel mai mic grad de satisfactie al consumatorilor
		




















![[UPDATE] F64 va fi preluat de catre un investitor strain](https://media.iqads.ro/2013/12/f64-logo11-cover-410.jpg)


























